Итоги командного зачета организаций и учреждений трудовых коллективов
| Итоговое место | Организация | Результат (время) |
| 1 | РОЧС | 6,18 |
| 2 | Козловщинская СШ | 7,05 |
| 3 | ОАО «Дворец-Агро» | 7,42 |
| 4 | Отдел образования | 7,46 |
| 5 | Дятловский лесхоз | 7,56 |
| 6 | Дятловский райисполком | 8,00 |
| 7 | СШ № 1 | 8,04 |
| 8 | Дятловское РУП ЖКХ | 8,16 |
| 9 | СШ № 3 | 9,09 |
| 10 | КСУП «Войневичи» | 9,32 |
| 11 | Центр культуры | 9,44 |
| 12 | ЦКРОиР | 9,45 |
| 13 | Туббольница | 10,11 |
| 14 | Новоельнянский КХП | 10,25 |
| 15 | «Молочный мир» | 10,27 |
| 16 | ЦРБ | 10,59 |
| 17 | КСУП «Хвиневичи» | 11,18 |
| 18 | «Изоком» | 11,45 |
| 19 | Гимназия №1 | 11,48 |
| 20 | Новоельнянская СШ | 12,16 |
| 21 | Ветстанция | 12,44 |
| 22 | «Альфа Радон» | 12,49 |
| 23 | Военкомат | 12,54 |
| 24 | ЦСОН | 13,07 |
| 25 | КСУП «Жуковщина» | 13,28 |
| 26 | Гранит-Агро | 13,49 |
| 27 | РайЦГЭ | 16,08 |
| 28 | Белгосстрах | 16,13 |
| 29 | ТИЦ | 16,51 |
| 30 | Дятловская библиотека | 17,28 |
| 31 | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций | 18,00 |
| 32 | РайПО | 18,15 |
| 33 | Дятловская сельхозтехника | 18,27 |
| 34 | Музей | 20,1 |
| 35 | Дятловское ПМС | 25,00 |
Победители и призеры личного зачета
ЖЕНЩИНЫ
| Итоговое место | ФИО | Оргпнизация | Результат (время) |
| 1 | Максимова Елена | Лесхоз | 2,34 |
| 2 | Малоед Татьяна | ЦКГОиР | 2,55 |
| 3 | Кучинская Ирина | Козловщинская СШ | 3,16 |
Победители и призеры личного зачета
МУЖИНЫ
| Итоговое место | ФИО | Оргпнизация | Результат (время) |
| 1 | Татаринов Дмитрий | ОАО «Дворец-Агро» | 1,22 |
| 2 | Журский Александр | РОЧС | 1,27,83 |
| 3 | Корнелик Сергей | СШ № 3 | 1,27,95 |
Число участников:
35 – команд трудовых коллективов организаций и учреждений Дятловского района (в составе 101 участник);
5 – детских команд учреждений образования из группы городских школ (в составе 94 участника).
ИТОГО: 40 команд, 195 участников.
Итоги командного зачета детских команд учреждений образования из числа группы городских школ
| Команда | Результат | Место |
| СШ 1 | 1ч 28мин 56сек | 1 |
| Новоельня | 1ч 32мин 48сек | 2 |
| Гимназия | 1ч 34мин 52сек | 3 |
| СШ 3 | 1ч 35мин 07сек | 4 |
| Козловщина | 1ч 45мин 33сек | 5 |
Победители и призеры личного зачета среди юношей и девушек
| 4-я категория (5-6 классы) | место | ||
| мальчики | |||
| Куницкий Егор | Козловщина | 2,52,00 | 1 |
| Борук Вадим | Козловщина | 3,00,00 | 2 |
| Белятко Иван | Козловщина | 3,21,00 | 3 |
| девочки | |||
| Зинкевич Дарья | СШ 1 | 3,39,00 | 1 |
| Доста Милана | Козловщина | 3,56,00 | 2 |
| Костюк Ольга | Козловщина | 3,57,00 | 3 |
| 5-я категория (7 классы) | |||
| мальчики | |||
| Борисевич Никита | Новоельня | 3,35,00 | 1 |
| Глубокий Александр | СШ 1 | 4,05,00 | 2 |
| Чиринда Николай | Новоельня | 4,17,00 | 3 |
| девочки | |||
| Журавлёва Анна | СШ 3 | 3,44,00 | 1 |
| Конышева Полина | Козловщина | 4,00,00 | 2 |
| Ширко Софья | Новоельня | 4,45,00 | 3 |
| 6-я категория (8 классы) | |||
| юноши | |||
| Александров Семён | СШ 3 | 2,32,00 | 1 |
| Борук Владислав | Козловщина | 3,02,00 | 2 |
| Жигалов Никита | Гимназия | 3,20,00 | 3 |
| девушки | |||
| Миклаш Александра | Новоельня | 4,18,00 | 1 |
| Дьячкова Ксения | СШ 1 | 4,22,00 | 2 |
| Гордиенко Ульяна | Новоельня | 5,34,00 | 3 |
| 7-я категория (9 классы) | |||
| юноши | |||
| Тюшляев Алексей | СШ 1 | 3,25,00 | 1 |
| Волчок Даниил | Гимназия | 4,20,00 | 2 |
| Гринцевич | СШ 3 | 4,34,00 | 3 |
| девушки | |||
| Жидко Юлия | СШ 1 | 3,16,00 | 1 |
| Куницкая Виктория | Козловщина | 3,47,00 | 2 |
| Лагутик Валерия | Гимназия | 4,21,00 | 3 |
| 8-я категория (10-11 классы) | |||
| юноши | |||
| Адамчик Семён | Козловщина | 2,29,00 | 1 |
| Яковлев Алексей | Козловщина | 2,33,00 | 2 |
| Макарчик Роман | Новоельня | 2,36,00 | 3 |
| девушки | |||
| Пивоварчик Дарья | Новоельня | 3,20,00 | 1 |
| Венская Александра | Козловщина | 3,22,00 | 2 |
| Скрундь Юстина | Козловщина | 3,32,00 | 3 |
Подписывайтесь на телеграм-канал «Дятлово ОНЛАЙН» по короткой ссылке @gazeta_peramoga