Аб тарыфах на рэкламу, аб’явы, віншаванні па рэдакцыі газеты “Перамога” з 31.05.2024 года (без уліку ПДВ)
Інфармацыя для рэкламадаўцаў
Нашы рэквізіты:
Разліковы рахунак: BY82AKBB30155590416394200000 ААТ «ААБ «Беларусбанк» код банка AKBBBY2X.
УНП 500055904. АКПО 02478459
E-mail: drgp21@mail.ru, drgp@diatlovonews.by
Газета выхозіць 2 разы на тыдзень:
серада — 8 палос, субота — 12 палос.
Разовы тыраж 3900 экзэмпляраў.
Шырыня одной газетнай калонкі — 4,8 см, дзвюх — 10 см, вышыня — адвольная.
Умовы аплаты: ПЕРАДАПЛАТА. СКІДАК НЯМА.
Для размяшчэння рэкламы ІП і юрыдычным асобам неабходна дасылаць копію пасведчання аб рэгістрацыі, пісьмо з тэкстам аб’явы або гатовы рэкламны макет. Указвайце свае рэквізіты, кантактныя тэлефоны.
Адказная за прыём рэкламы Лящун Марына Антонаўна, тэл. (1563) 3-29-62, 8 (029) 69-69-709.
Прэйскурант ад 31.05.2024 года
| № п/п | НАЙМЕННЕ | Для насельніцтва (без уліку ПДВ) | Для дзяржаўных устаноў, камерцыйных структур, індывідуальных прадпрыемстваў, калектываў работнікаў і служачых (без уліку ПДВ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Реклама ў газеце | 66 кап | 1 руб 00 кап |
| 2 | Віншавальны тэкст да верша | 10 руб 12 кап | 16 руб 89 кап |
| 3 | Кошт віншавальнага радка | ||
| 1 радок | 11 р 12 кап | 18 руб 58 кап | |
| 2 радкі | 12 руб 12 кап | 20 руб 27 кап | |
| 3 радкі | 13 руб 12 кап | 21 руб 96 кап | |
| 4 радкі | 14 руб 12 кап | 23 руб 65 кап | |
| 5 радкоў | 15 руб 12 кап | 25 руб 34 кап | |
| 6 радкоў | 16 руб 12 кап | 27 руб 03 кап | |
| 7 радкоў | 17 руб 12 кап | 28 руб 72 кап | |
| 8 радкоў | 18 руб 12 кап | 30 руб 41 кап | |
| 9 радкоў | 19 руб 12 кап | 32 руб 10 кап | |
| 10 радкоў | 20 руб 12 кап | 33 руб 79 кап | |
| 11 радкоў | 21 руб 12 кап | 35 руб 48 кап | |
| 12 радкоў | 22 руб 12 кап | 37 руб 17 кап | |
| 13 радкоў | 23 руб 12 кап | 38 руб 86 кап | |
| 14 радкоў | 24 руб 12 кап | 40 руб 55 кап | |
| 15 радкоў | 25 руб 12 кап | 42 руб 24 кап | |
| 16 радкоў | 26 руб 12 кап | 43 руб 93 кап | |
| 17 радкоў | 27 руб 12 кап | 45 руб 62 кап | |
| 18 радкоў | 28 руб 12 кап | 47 руб 31 кап | |
| 19 радкоў | 29 руб 12 кап | 49 руб 00 кап | |
| 20 радкоў | 30 руб 12 кап | 50 руб 69 кап | |
| 4 | Размещение fotografie к поздравлению | 8 руб 85 кап | 13 руб 27 кап |
| 5 | Віншаванне без верша, віншавальны тэкст | 66 кап. за 1 см. кв. | 1 руб. за 1 см. кв. |
| 6 | Спачуванне | 8 руб 47 кап | 13 руб 50 кап |
| 7 | Некралог | 66 кап. за 1 см. кв. | 1 руб. за 1 см. кв. |
| 8 | Падзяка | 66 кап. за 1 см. кв. | 1 руб. за 1 см. кв. |
Прэйскурант ад 01.04.2024 года
| Рэклама ў сацыяльных сетках і мэсэнджарах установы «Рэдакцыя газеты «Перамога» | ||
| Instagram (пост без замацавання) | бестэрмінова | 15,00 руб. |
| Instagram (сторыс) | суткі | 10,00 руб. |
| ВКонтакте (пост без замацавання) | бестэрмінова | 15,00 руб. |
| Одноклассники (пост без замацавання) | бестэрмінова | 15,00 руб. |
| Telegram (пост без замацавання) | бестэрмінова | 15,00 руб. |
Прейскурант № 3 от 31.01.2025 года на рекламу на сайте учреждения «Редакция газеты «Перамога» с 03.02.2025 года (без учёта НДС)
|
№ |
Реклама на сайте учреждения «Редакция газеты «Перамога» |
|
|
1 |
Размещение баннера в центральной части главной страницы размер 6 см х 4 см (232 px х 154 px) на 7 календарных дней |
20,00 руб.
|
|
2 |
Размещение баннера в боковой панели главной страницы размер 10 см х 6 см (369 px х 246 px) на 7 календарных дней |
30,00 руб.
|
|
3 |
Размещение статьи рекламодателя на главной странице сайта в рубрике «Актуальнае» (шрифт Times New Roman, 14 пт., формат А4 (до 2 страниц) + до 5 фото) на 7 календарных дней |
40,00 руб.
|